
本記事では、麻婆豆腐に合うおかずから、主菜・副菜を含めた献立案を紹介します。
- 毎日の献立に悩んでしまう
- 麻婆豆腐に合うおかずが知りたい
- できるだけカンタンに栄養のある献立が知りたい
上記の悩みを持っている方は、参考にしてみてくださいね。
目次
麻婆豆腐に合うおかずは?献立に必要な主菜・副菜を紹介
まずは麻婆豆腐に合うおかずを主食・主菜・副菜・その他1品にわけて紹介していきます。
*献立を見る前に
農林水産省のHPに掲載している「食事バランスガイド」によると、食事をとる際に、1日に何をどのくらい食べるべきかが公開されています。


このガイドは、ご飯やパンなどの1つ1つのおかずに対して「栄養のバランス値(SV値)」を設定して、望ましい数値の組み合わせを示したものです。
この数値は農林水産省の「SV早見表」で公開されているので、この数値をのせながら、おすすめの献立を紹介していきます。
主食(ごはん・パン・麺)
麻婆豆腐の主食は下記の通りです。
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
ご飯 | 1.5 | − | − | − | − |
チャーハン | 2 | 1 | 2 | − | − |
エビピラフ | 2 | 1 | 1 | − | − |
主食の1日の推奨SV値は「5~7」ですので、1日3食なら、1食当たり「1.7~2.3」あたり取っておくのが理想です。
ちなみにご飯は150g(ご飯1杯分)とされています。
副菜①(野菜関係)
麻婆豆腐の野菜関連の副菜は下記の通りです。
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
かぼちゃの煮物 | − | 1 | − | − | − |
茹でブロッコリーのサラダ | − | 1 | − | − | − |
にんじんのバター煮 | − | 1 | − | − | − |
冷やしトマト | − | 1 | − | − | − |
副菜②(汁物関係)
麻婆豆腐の汁物関連の副菜は下記の通りです。
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
野菜スープ | − | 1 | − | − | − |
じゃが芋のみそ汁 | − | 1 | − | − | − |
根菜の汁(具だくさん味噌汁) | − | 1 | − | − | − |
コーンスープ | − | 1 | − | − | − |
副菜の1日の推奨SV値は「5~6」ですので、副菜①と合わせて最低でも5を目指すようにしましょう。
主菜(肉・魚・卵・大豆料理)
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
酢豚 | − | 2 | 3 | − | − |
豚肉のしょうが焼き | − | − | 3 | − | − |
鶏肉のから揚げ | − | − | 3 | − | − |
ギョーザ | − | 1 | 2 | − | − |
南蛮漬け | − | − | 2 | − | − |
主菜の1日の推奨SV値は3~5なので、参考に主菜を選んでみてくださいね。
その他もう1品(乳製品・果物など)
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
もも | − | − | − | − | 1 |
みかん | − | − | − | − | 1 |
りんご | − | − | − | − | 1 |
なし | − | − | − | − | 1 |
ぶどう | − | − | − | − | 1 |
かき | − | − | − | − | 1 |
ヨーグルト | − | − | − | 1 | − |
チーズ | − | − | − | 1 | − |
牛乳 | − | − | − | 2 | − |
果物は100gあたり、ヨーグルトは83g・チーズは20g・牛乳は200gあたりの値となっています。
1日に推奨されている乳製品・果物のSV値はそれぞれ「2」ずつあるので、朝昼晩で意識して摂取してみると良いですね。
【栄養優先】健康的な麻婆豆腐の献立案を3パターン紹介
次にSV値を参考に、麻婆豆腐の健康的な献立案を3つご紹介します。
麻婆豆腐の献立案①
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
麻婆豆腐 | − | − | 2 | − | − |
ご飯 | 1.5 | − | − | − | − |
かぼちゃの煮物 | − | 1 | − | − | − |
野菜スープ | − | 1 | − | − | − |
酢豚 | − | 2 | 3 | − | − |
みかん | − | − | − | − | 1 |
ヨーグルト | − | − | − | 1 | − |
合計 | 1.5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
麻婆豆腐の献立案②
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
麻婆豆腐 | − | − | 2 | − | − |
チャーハン | 2 | 1 | 2 | − | − |
茹でブロッコリーのサラダ | − | 1 | − | − | − |
じゃが芋のみそ汁 | − | 1 | − | − | − |
鶏肉のから揚げ | − | − | 3 | − | − |
りんご | − | − | − | − | 1 |
チーズ | − | − | − | 1 | − |
合計 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
麻婆豆腐の献立案③
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
麻婆豆腐 | − | − | 2 | − | − |
エビピラフ | 2 | 1 | 1 | − | − |
冷やしトマト | − | 1 | − | − | − |
根菜の汁(具だくさん味噌汁) | − | 1 | − | − | − |
ギョーザ | − | 1 | 2 | − | − |
なし | − | − | − | − | 1 |
牛乳 | − | − | − | 2 | − |
合計 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
【時短優先】簡単に作れる麻婆豆腐の献立案を3パターン紹介
最後に時短優先で、簡単に作れる麻婆豆腐の献立案を3パターン紹介します。
麻婆豆腐の献立案①
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
麻婆豆腐 | − | − | 2 | − | − |
ご飯 | 1.5 | − | − | − | − |
野菜スープ | − | 1 | − | − | − |
酢豚 | − | 2 | 3 | − | − |
合計 | 1.5 | 3 | 5 | − | − |
麻婆豆腐の献立案②
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
麻婆豆腐 | − | − | 2 | − | − |
チャーハン | 2 | 1 | 2 | − | − |
茹でブロッコリーのサラダ | − | 1 | − | − | − |
じゃが芋のみそ汁 | − | 1 | − | − | − |
合計 | 2 | 3 | 4 | − | − |
麻婆豆腐の献立案③
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
麻婆豆腐 | − | − | 2 | − | − |
エビピラフ | 2 | 1 | 1 | − | − |
根菜の汁(具だくさん味噌汁) | − | 1 | − | − | − |
ギョーザ | − | 1 | 2 | − | − |
合計 | 2 | 3 | 5 | − | − |
まとめ
麻婆豆腐の献立に関する記事は以上です。