
本記事では、うどんに合うおかずから、主菜・副菜を含めた献立案を紹介します。
- 毎日の献立に悩んでしまう
- うどんに合うおかずが知りたい
- できるだけカンタンに栄養のある献立が知りたい
上記の悩みを持っている方は、参考にしてみてくださいね。
目次
うどんに合うおかずは?献立に必要な主菜・副菜を紹介
まずはうどんに合うおかずを主食・主菜・副菜・その他1品にわけて紹介していきます。
*献立を見る前に
農林水産省のHPに掲載している「食事バランスガイド」によると、食事をとる際に、1日に何をどのくらい食べるべきかが公開されています。


このガイドは、ご飯やパンなどの1つ1つのおかずに対して「栄養のバランス値(SV値)」を設定して、望ましい数値の組み合わせを示したものです。
この数値は農林水産省の「SV早見表」で公開されているので、この数値をのせながら、おすすめの献立を紹介していきます。
主食(ごはん・パン・麺)
うどんの主食は下記の通りです。
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
親子丼 | 2 | 1 | 2 | − | − |
天丼 | 2 | − | 1 | − | − |
カツ丼 | 2 | 1 | 3 | − | − |
主食の1日の推奨SV値は「5~7」ですので、1日3食なら、1食当たり「1.7~2.3」あたり取っておくのが理想です。
副菜①(野菜関係)
うどんの野菜関連の副菜は下記の通りです。
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
ほうれん草のお浸し | − | 1 | − | − | − |
春菊のごまあえ | − | 1 | − | − | − |
レタスときゅうりのサラダ | − | 1 | − | − | − |
キャベツのサラダ | − | 1 | − | − | − |
副菜②(汁物関係)
うどんの汁物関連の副菜は下記の通りです。
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
野菜スープ | − | 1 | − | − | − |
コーンスープ | − | 1 | − | − | − |
じゃが芋のみそ汁 | − | 1 | − | − | − |
根菜の汁(具だくさん味噌汁) | − | 1 | − | − | − |
副菜の1日の推奨SV値は「5~6」ですので、副菜①と合わせて最低でも5を目指すようにしましょう。
主菜(肉・魚・卵・大豆料理)
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
魚のフライ | − | − | 2 | − | − |
天ぷら(盛り合せ) | − | 1 | 2 | − | − |
ギョーザ | − | 1 | 2 | − | − |
卵焼き | − | − | 2 | − | − |
鶏肉のから揚げ | − | − | 3 | − | − |
主菜の1日の推奨SV値は3~5なので、参考に主菜を選んでみてくださいね。
その他もう1品(乳製品・果物など)
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
もも | − | − | − | − | 1 |
みかん | − | − | − | − | 1 |
りんご | − | − | − | − | 1 |
なし | − | − | − | − | 1 |
ぶどう | − | − | − | − | 1 |
かき | − | − | − | − | 1 |
ヨーグルト | − | − | − | 1 | − |
チーズ | − | − | − | 1 | − |
牛乳 | − | − | − | 2 | − |
果物は100gあたり、ヨーグルトは83g・チーズは20g・牛乳は200gあたりの値となっています。
1日に推奨されている乳製品・果物のSV値はそれぞれ「2」ずつあるので、朝昼晩で意識して摂取してみると良いですね。
【栄養優先】健康的なうどんの献立案を3パターン紹介
次にSV値を参考に、うどんの健康的な献立案を3つご紹介します。
うどんの献立案①
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
うどん | 2 | − | − | − | − |
親子丼 | 2 | 1 | 2 | − | − |
ほうれん草のお浸し | − | 1 | − | − | − |
野菜スープ | − | 1 | − | − | − |
魚のフライ | − | − | 2 | − | − |
もも | − | − | − | − | 1 |
ヨーグルト | − | − | − | 1 | − |
合計 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
うどんの献立案②
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
うどん | 2 | − | − | − | − |
天丼 | 2 | − | 1 | − | − |
春菊のごまあえ | − | 1 | − | − | − |
コーンスープ | − | 1 | − | − | − |
卵焼き | − | − | 2 | − | − |
みかん | − | − | − | − | 1 |
チーズ | − | − | − | 1 | − |
合計 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
うどんの献立案③
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
うどん | 2 | − | − | − | − |
カツ丼 | 2 | 1 | 3 | − | − |
レタスときゅうりのサラダ | − | 1 | − | − | − |
じゃが芋のみそ汁 | − | 1 | − | − | − |
鶏肉のから揚げ | − | − | 3 | − | − |
りんご | − | − | − | − | 1 |
牛乳 | − | − | − | 2 | − |
合計 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 |
【時短優先】簡単に作れるうどんの献立案を3パターン紹介
最後に時短優先で、簡単に作れるうどんの献立案を3パターン紹介します。
うどんの献立案①
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
うどん | 2 | − | − | − | − |
ほうれん草のお浸し | − | 1 | − | − | − |
野菜スープ | − | 1 | − | − | − |
魚のフライ | − | − | 2 | − | − |
合計 | 2 | 2 | 2 | − | − |
うどんの献立案②
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
うどん | 2 | − | − | − | − |
天丼 | 2 | − | 1 | − | − |
春菊のごまあえ | − | 1 | − | − | − |
コーンスープ | − | 1 | − | − | − |
合計 | 4 | 2 | 1 | − | − |
うどんの献立案③
スクロールできます
料理名 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 |
---|---|---|---|---|---|
うどん | 2 | − | − | − | − |
カツ丼 | 2 | 1 | 3 | − | − |
レタスときゅうりのサラダ | − | 1 | − | − | − |
じゃが芋のみそ汁 | − | 1 | − | − | − |
合計 | 4 | 3 | 3 | − | − |
まとめ
うどんの献立に関する記事は以上です。